Dictionnaire informatique |
Une explication pour tous les termes techniques que vous pouvez rencontrer !
|
|
|
|
| M |
| Il existe 18 éléments dans l'annuaire. |
| Pages: 1 |
| Macrovision | Procédé d'anti-copie pour support analogique (cassettes VHS) ou numérique (DVD). |
| | |
| Matroska | Norme de container ayant pour extension MSK. |
| | |
| Mémoire cache | Mémoire au temps d'accès très inférieur à celui de la mémoire vive et conservant les données les plus souvent lues en mémoire vive afin d'accélérer les accès à l'information.
|
| | |
| Mémoire virtuelle | Mémoire vive simulée par une portion du disque dur réservé à cet effet.
|
| | |
| Mémoire vive | Mémoire dont le contenu sert de base au fonctionnement du microprocesseur. Le contenu de la mémoire vive est volatil. Il est perdu à chaque extinction de l'ordinateur d'où la nécessité d'une mémoire de masse : le disque dur.
|
| | |
| Micro ATX | Norme dérivée de l'ATX spécifiant une dimension de la carte mère s'élevant à 244x244 mm et un nombre de connecteurs d'extensions revu à la baisse.
|
| | |
| Mini ATX | Norme dérivée de l'ATX spécifiant une dimension de la carte mère s'élevant à 284x208 mm.
|
| | |
| Mini ITX | Norme spécifiant une dimension de la carte mère s'élevant au maximum à 170 mm de côté. Cette norme s'avère compatible avec le Flex ATX, le Micro ATX et intègre pratiquement tous les composants nécessaires au fonctionnement d’un PC traditionnel. Toutefois, le plus souvent, l’alimentation ITX ne dépasse pas les 100W...
|
| | |
| Mipmapping | Technique visant à réduire les artefacts visuels lorsqu'une texture est vue de trop loin. Elle consiste à créer, lors du chargement d'une texture, plusieurs versions réduites de cette dernière.
|
| | |
| Modéliser | Créer un modèle 3D, c'est-à-dire définir l'emplacement de chaque vertex, et comment ils se relient entre eux, créant ainsi un objet.
|
| | |
| Modeur | Egalement appelé tuneur : personne effectuant des mods (modifications) sur son PC.
|
| | |
| MP3 | Abréviation de MPEG-1 layer 3, MPEG-2 layer 3 ou MPEG-2,5 layer 3. Codec de compression audio aujourd'hui standardisé.
|
| | |
| MPEG-1 | Abréviation de Moving Pictures Experts Group 1. En vidéo, type d'encodage essentiellement employé pour la réalisation de VCD ou de medias destinés à de faibles processeurs (d'anciennes consoles de jeu de type PlayStation, Dreamcast, etc.). |
| | |
| MPEG-2 | Abréviation de Moving Pictures Experts Group 2. En vidéo, forme de compression utilisée au sein de SVCD ou de DVD.
|
| | |
| MPEG-4 | Abréviation de Moving Pictures Experts Group 2. En vidéo, norme d'encodage exploité au sein des codecs WMV, ASF, DivX, Xvid, QuickTime 6, etc.
|
| | |
| Multi-tâches | Un système d'exploitation multi-tâches est capable de gérer l'exécution simultanée de plusieurs programmes sans jamais permettre à aucun de ceux-ci de s'attribuer toutes les ressources de la machine.
|
| | |
| Multiangle | Procédé apparu avec la normalisation des DVD, qui permet à l'utilisateur de basculer d'un angle de vue à un autre à l'aide de la télécommande.
|
| | |
| Multiproccessing | Utilisation de plusieurs processus dans un même ordinateur.
|
| | |
|
jadore se groupe de plus bill est mon pr...
Moi aussi, lorsque je tape "deb http...
malgrés tout ca marche pas , je voudrais...
MERCI à toi Benoit Darcy...Excellente ex...
saa marche pas impossible de regarder la...