Dictionnaire informatique |
Une explication pour tous les termes techniques que vous pouvez rencontrer !
|
|
|
|
| Tout |
| Il existe 191 éléments dans l'annuaire. |
| Pages: «1 2 3 4 5 6 7 8 » |
| Disque virtuel | Disque dur simulé par une partie de la mémoire vive.
|
| | |
| DivX | Codec vidéo exploitant la norme MPEG-4 et développé par DivxNetworks (il s'agissait initialement d'un hack des codecs WMV de Microsoft).
|
| | |
| DLL | Dynamic Link Library : Bibliothèque de liens dynamiques. Une telle bibliothèque reste extérieure aux programmes y faisant appel : elle est partagée entre eux, ce qui permet une conception modulaire. On en trouve une collection commune dans le répertoire System32 de Windows.
|
| | |
| Dremel | Marque dont le produit phare constitue un outil multifonction permettant de réaliser, en fonction de l'embout utilisé, des travaux de perçage, découpage, polissage, biseautage, etc. Il s'agit d'un outil crucial pour réaliser des découpes de boîtiers nettes et sans bavures.
|
| | |
| DRM | Digital Rights Management : Ensemble de technologies de licence destinées à protéger la propriété intellectuelle de contenu numérique, généralement mis en ligne. C'est le cas des morceaux de musique qu'on télécharge sur les boutiques en ligne.
|
| | |
| DSP |
"Digital Signal Processor" : processeur du signal numérique. Circuit indispensable au fonctionnement d'un appareil photo numérique, le DSP est nécessaire pour optimiser la qualité des images au moment de la prise de vue. Il peut prendre, entre autres, en charge les fonctions d'interpolation et de balance des blancs.
|
| | |
| DV | Abréviation de Digital Video. Norme de stockage vidéo sur support numérique, compressé à 5:1.
|
| | |
| DVD | Abréviation de Digital Versatil Disk. Support de stockage permettant d'accueillir jusqu'à 17 Go de données (en double face et double couche). Ce type de média peut héberger de la vidéo, de l'audio ou tout type de données informatiques.
|
| | |
| Dynamat | Nom commercial donné à une mousse permettant de réaliser une isolation phonique d'un PC.
|
| | |
| Ecrasement d'un fichier | Suppression d'un fichier provoquée par l'enregistrement d'un autre fichier portant le même nom au même niveau de l'arborescence.
|
| | |
| EL Cable | Acronyme de "Electroluminescent Cable", câble lumineux flexible pouvant être coupé et ne dégageant aucune chaleur. Très souvent ce type de câble est disponible dans un nombre important de couleurs.
|
| | |
| Entrelacement | Méthode d'affichage et de stockage qui ne restitue qu'une trame sur deux à chaque balayage de l'écran.
|
| | |
| EXIF | Format de fichier publié par le JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association) pour l'enregistrement des photographies numériques. Les variantes les plus courantes utilisent la compression JPEG. Le format EXIF (Exchangeable Image File pour fichier image "échangeable") lui adjoint certaines méta-informations concernant le domaine colorimétrique, la date de prise de vue, etc. Ces informations sont pleinement exploitables dans Photoshop et permettent en particulier d'effectuer des recherches ou appliquer des critères de tri à un groupe d'images. C'est le format de fichier utilisé par la plupart des appareils photos numériques. Par exemple, quand un appareil photo standard est paramétré pour enregistrer un fichier JPEG, il enregistre en réalité un fichier EXIF qui utilise une compression JPEG pour compresser les données photos du fichier mais y ajoute des informations de prise de vue, de date, etc.
|
| | |
| Exposition | En photo, ce terme fait référence au couple diaphragme/vitesse d’obturation employé lors d’une prise de vue.
|
| | |
| Expression régulière | Petit abus de langage, la locution idéale restant "Expression rationnelle". Une telle expression se fixe pour objectif de définir à l'aide de symboles et d'une syntaxe propres le contenu de chaînes de caractères. L'exemple le plus simple pour s'en faire une première idée restant le "*.exe" que l'on tape en cherchant des programmes, signifiant : n'importe quel texte suivi d'un point puis des caractères 'e', 'x' et 'e'. |
| | |
| F |
En photo : suivie d'un nombre, la lettre F désigne l'ouverture de l'objectif de l'appareil photo. Plus le nombre est petit, plus l'ouverture est grand, laissant ainsi passer une grande quantité de lumière dans l'objectif…
|
| | |
| Fanbus | Dispositif regroupant différents connecteurs permettant d'y relier des ventilateurs pour les alimenter. Par extension, ce terme est devenu un synonime de Baybus.
|
| | |
| FanDuct | Un fanduct est un conduit circulaire (parfois strié) servant à guider un flux d'air souflé ou aspiré par un ventilateur. En règle générale, il complète une installation comportant un blowhole et un suckhole.
|
| | |
| FlexATX | Norme reprenant les caractéristiques essentielles de l’ATX avec toutefois moins de contraintes quant à la dimension des composants, afin de permettre une intégration dans des boîtiers non conventionnels.
|
| | |
| Focale | Distance, mesurée en millimètres, entre le plan optique (là où se forme l’image lue par l’objectif) et le centre optique de l’objectif (point de convergence des rayons lumineux traversant l’objectif) lorsque la mise au point est faite sur l’infini. Elle détermine l’angle de vue d’un objectif.
|
| | |
| Focale Normale | Distance focale offrant un champ de vision et une représentation de la réalité la plus proche de celle perçue par l’œil humain. Elle est à peu près égale à la diagonale du format de l’image (par exemple, 50 mm en format 24 x 36).
|
| | |
| Frame | Une image générée par la carte 3D. Plus votre système peut afficher de frames à la seconde, plus l'animation est fluide. Bien sûr, au-delà d'une certaine limite, votre œil ne perçoit plus la différence.
|
| | |
| Framework | Littéralement, "Cadre de travail". Ensemble de librairies et utilitaires nécessaires à l'exécution des programmes dans un environnement donné. Exemple : le framework .NET.
|
| | |
| GDI | Graphics Device Interface : Standard de Windows pour gérer l'affichage à l'écran de toutes les données graphiques. Windows XP s'appuie sur le GDI+ et Longhorn devrait introduire un nouveau standard, Avalon.
|
| | |
| Gestionnaire des tâches | Console accessible en pressant simultanément les touches Ctrl+Alt+Suppr, offrant une vue d'ensemble sur les processus lancés et sur les ressources encore disponibles sur votre machine.
|
| | |
|
Moi aussi, lorsque je tape "deb http...
malgrés tout ca marche pas , je voudrais...
MERCI à toi Benoit Darcy...Excellente ex...
saa marche pas impossible de regarder la...
j etait au concert aussi c etait super j...